Smartele DUXERIT Interactive Panel75inch, exemplar sicut Smart VE75, tabula scripturae intelligentis est, ad educationem et colloquium late adhibita. Cum trilineo ultra-angusto bezeli consilio, lockable protectio labens et 4K UHD ostentatione, instructa est cum interactivo whiteboards et wireless screen proiectionem programmatis in machinatione interactionis hominis modo, ut interactivum docendi modum cum multiplicibus usoribus et inter-connectivity, scholae doctrinas locupletans ac atmosphaeram discendi augendo.
Plures Features:
Smartele DUXERIT Interactive Panel praebent omnia in una solutione pro necessitatibus technologiarum interactive. Praesto sunt magnitudines 55 65 75 86 et 98inch.
4K Ultra HD Tempered Panel
Decuria DUCTUS 4K Ultra HD imagines exhibet in pingui, vivido colore et eius solida tabula temperata praebet superficiem, quae omnium aetatum studiosis tuta est ut suam efficiat inspiratam et exprimant.
Responsivum XX-Point Tactus
Tabula responsiva permittit ut lineamenta simultanea tactus quae fideles studentibus delectentur et eas levissimis scribendi motibus trahendo praebeant.
Sine labore et proelio
Adinventiones Curabitur aliquet recta cum tabula per omnia suggesta se mutuare possunt et sine ullo app vel addendi in hardware institutionem wirelessly content! Highlight student work and robora collaborationem cum nostris constructis-in screen participes technologiae.
Ratio embedded Android
In Android OS aedificata amplis instrumentis et instrumentis tegit, et facile magistros et discipulos annotate, collaborare et simul participare sinit. Ad libitum Windows systematis libitum est eligere.
Intuitive Design
Aditus consilio vivos magistros adiuvat instrumenta et instrumenta facilia tradens continuum magisterium studiosorum. Cum intuitive tactus temperantiae et fulguris celeriter responsio temporis alumni celeriter simul et facile laborare possunt.
Parameters Panel
| DUXERIT Panel Location | 75" |
| Panel Brand | LG |
| Backlight Type | DUXERIT (DLED) |
| Consilium(H×V) | 3840×2160 (UHD) |
| Color | 10 bit 1.07B |
| splendor | 500cd/m2 |
| Contra | MC, I (secundum notam panel) |
| Angulus viewing | 178° |
| Propono praesidium | 4 mm temperatus explosio-probationis vitreae |
| Backlight vita | 50,000 horae |
| Orator | 15W*2 / 8Ω |
| Date in produci | 2023 |
Systema Parameters
| Ratio operating | Ratio Android | Android 11.0 |
| CPU (Processus) | Quad-Core A55 1.9GHz | |
| GPU | Mali-G52 MP2 | |
| Repono | RAM 8GB ; ROM 128G | |
| Network | LAN/WIFI 2.4G+5G Bluetooth 5.0 | |
| Windows Systema (OPS) | CPU | i5 (i3/i7 ad libitum) |
| Repono | Memoria: 4G (8G/16G ad libitum); Hard Disk: 128G SSD (256G/512G/1TB ad libitum) | |
| Network | LAN / WiFi | |
| TE' | Pre-install Fenestra X Pro |
Morbi lacinia
| Tactus technology | IR tactus; 20 ostendit; HIB Free coegi |
| Responsio celeritas | ≤ 6ms |
| Operandi ratio | Support Windows7/10, Android, Mac OS, Linux |
| opus temperatus | 0℃~60℃ |
| Operans intentione | DC5V |
| Virtus consummatio | ≥0.5W |
Electrica euismod
| Max Power | ≤300W | ||
| Standby potentia | ≤0.5W | ||
| Voltage | 110-240V(AC) 50/60Hz | ||
Connection Morbi ac Accessories
| Input portubus | AV*2,HDMI*1,LAN(RJ45)*1,RS232,USB3.0*1,USB2.0*1,Touch USB*1 |
| Output Portus | AV*1, SPDIF*1, Earphone*1 |
| Ante Portuum | USB * III (Omnes semita) ,HDMI in * 1,Touch USB * 1,Type-C * I |
| Munus bullarum | 8 tesserae in fronte(1 pro power.1 pro signal.1 pro menu,1 pro home page.1 pro PC,1 pro tutela oculi, 1 pro scrinii memoria, 1 pro wireless screen participes) |
| Accessories | Potentia cable* 1 pcs; Magnetic Pen* 2 pcs; QC card* 1 pcs; Instructio manual* I quam at pede; Warranty card* 1 pcs; Wall brackets* 1 set; Remota Controller * I PCs |
Product Dimension
| Items /Exemplar No. | Dolor VE75
|
| Panel Size | 75" |
| Product dimension | 1710*1026*95mm |
| stipare dimensionem | 1845*1190*200mm |
| Murus mons VESA | 600* 400mm |
| Pondus | 56 kg/67 kg |





